Tempat asal: | SHANGHAI CHINA |
Nama merek: | Shengjiang |
Sertifikasi: | ASME |
Nomor model: | SJ0310 |
Kuantitas min Order: | Bagian 1 |
---|---|
Harga: | Negotiation |
Kemasan rincian: | plywood packing untuk masing-masing tangki |
Waktu pengiriman: | 15 hari setelah pembayaran diterima |
Syarat-syarat pembayaran: | D / A, D / P, L / C, T / T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 2000 buah satu bulan |
Bahan: | Karbon baja atau stainless steel | Kapasitas: | 0.3m3-100m3 |
---|---|---|---|
Tekanan: | 0.8MPa≤p <10MPa | Sertifikat: | ASME / GB150 |
Aplikasi: | sistem pemompaan | Menginstal jenis: | Vertikal / Horizontal |
warna: | Merah dan biru | ||
Cahaya Tinggi: | penggantian tangki tekanan,tangki air diafragma |
Prinsip kerja tangki tekanan diafragma:
Ketersediaan peralatan filtrasi cair yang luas. Ini dapat secara efektif menghilangkan partikel cair dengan ukuran yang berbeda, sehingga dapat mencapai penyaringan, pemurnian, pemisahan, dan tujuan daur ulang cairan.
Karakteristik kinerja
Tangki ekspedisi tekanan-stabilisasi ukuran kecil bekerja sebagai alat khusus untuk mengatur bagian perluasan dan bagian stilisasi tekanan gas secara terpisah, oleh karena itu, sebagian besar volume ekspansi dapat berupa tangki ekspansi penyimpanan, volume ultilisasi bisa mencapai 90% dari total volume, seluruh curah dan tinggi menjadi lebih kecil dan lebih kecil, yang menghemat 50% sampai 60% dari keseluruhan pekerjaan, juga mudah dipasang dan bekerja untuk peralatan.
Cakupan aplikasi:
1. sistem pemanas air kontinyu.
2. industri dan perumahan sistem pemanas terus menerus.
3. Sistem sirkulasi air bersuhu tinggi.
4.hot dan sistem air dingin.
Spesifikasi lebih untuk pilihan anda !!!
Diameter (mm) | Tekanan (MPA) | Total Tinggi (mm) | Berat Total (Kg) | Ketebalan (mm) | Total Kapasitas (m3) | Volume (Liter) | Diameter Outlet (mm) |
400 | 1.0 | 1230 | 97 | 3.5 | 0,09 | 30 | 50 |
1.6 | 111 | 5 | 50 | ||||
600 | 0,6 | 1720 | 144 | 3.5 | 0,32 | 90 | 50 |
1.0 | 181 | 4.5 | 50 | ||||
1.6 | 233 | 7 | 50 | ||||
800 | 0,6 | 2230 | 228 | 4 | 0,77 | 217 | 100 |
1.0 | 323 | 6 | 100 | ||||
1.6 | 323 | 6 | 100 | ||||
1000 | 0,6 | 2370 | 351 | 5 | 1,28 | 400 | 100 |
1.0 | 478 | 7 | 100 | ||||
1.6 | 490 | 7 | 100 | ||||
1200 | 0,6 | 2741 | 572 | 6 | 2.2 | 677 | 100 |
1.0 | 605 | 6 | 100 | ||||
1.6 | 766 | 8 | 100 | ||||
1400 | 0,6 | 2969 | 721 | 6 | 3.3 | 970 | 100 |
1.0 | 736 | 6 | 100 | ||||
1.6 | 1036 | 9 | 100 |
Kontak Person: Lisa Lee
Tangki Penerima Kompresor Tekanan Udara Stabil, Tangki Penyimpanan Vertikal Kompresor Udara
Tangki Penerima Air Kompresi Industri Vertikal 10 Tekanan Bar 0.6m3 Liter
Screw Type Air Compressor Receiver Tank, Tangki Ekspansi Kompresor Udara
Tangki Kompresor Kompresor Stainless Steel Stainless Steel Double Sided Welding
Food Grade Stainless Steel Compressed Air Holding Tank, Tangki Penyimpanan Stainless Steel
Horizontal Pressure Vessel Design Gas Storage Tanks , Stainless Steel Pressure Tank
Baja Karbon Diafragma Pressure Pressure Vessel Untuk Stasiun Pompa Air Booster
Perahu Gas Diafragma Darah Biru, Tangki Penyimpanan Atmosfer
1000 Liter Tangki Pompa Tekanan Air Minum Tahan Membran Diafragma Yang Dapat Digantikan